Sau sáp nhập, lãnh đạo 34 tỉnh thành có nhiều sự thay đổi, tinh gọn. Chắc chắn là một doanh nghiệp cầu tiến, bạn rất quan tâm những người lãnh đạo của tỉnh mình sẽ là ai, liệu có thể dẫn dắt lèo lái tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới? Đây là bài viết dành cho bạn.
Danh sách Chủ tịch UBND tỉnh 34 tỉnh thành mới
Dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, dưới đây là danh sách 34 Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, được Thủ tướng Chính phủ chỉ định theo các Quyết định từ số 1255/QĐ-TTg đến 1299/QĐ-TTg và thông tin bổ sung từ Quyết định 1259/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 (trừ Quyết định 1259/QĐ-TTg có hiệu lực từ 24/6/2025). Danh sách được tổng hợp như sau (cập nhật đến tháng 10/2025):
| STT | Họ và tên | Tỉnh/Thành phố |
|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Huy Dũng | Thái Nguyên |
| Thanh Hoá | ||
| 3 | Trần Duy Đông | Phú Thọ |
| 4 | Lữ Quang Ngời | Vĩnh Long |
| 5 | Hà Tĩnh | |
| 6 | Tạ Anh Tuấn | Đắk Lắk |
| 7 | Trần Trí Quang | Đồng Tháp |
| 8 | Phạm Thành Ngại | Cà Mau |
| 9 | Nguyễn Văn Được | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 10 | Nguyễn Khắc Thận | Hưng Yên |
| 11 | Phạm Đức Ấn | Đà Nẵng |
| 12 | Hồ Văn Mười | Lâm Đồng |
| 13 | Phạm Anh Tuấn | Gia Lai |
| 14 | Vương Quốc Tuấn | Bắc Ninh |
| 15 | Phan Huy Ngọc | Tuyên Quang |
| 16 | Nguyễn Hoàng Giang | Quảng Ngãi |
| 17 | Nguyễn Khắc Toàn | Khánh Hòa |
| 18 | Lê Ngọc Châu | Hải Phòng |
| 19 | Trần Phong | Quảng Trị |
| 20 | Phạm Quang Ngọc | Ninh Bình |
| 21 | Trương Cảnh Tuyên | Cần Thơ |
| 22 | Nguyễn Văn Út | Tây Ninh |
| 23 | Trần Huy Tuấn | Lào Cai |
| 24 | Lê Hải Hòa | Cao Bằng |
| 25 | Nguyễn Văn Phương | Thừa Thiên Huế |
| 26 | Lê Hồng Vinh | Nghệ An |
| 27 | Võ Tấn Đức | Đồng Nai |
| 28 | Trần Sỹ Thanh | Hà Nội |
| 29 | Cập nhật | Lạng Sơn |
| 30 | Hồ Văn Mừng | An Giang |
| 31 | Bùi Văn Khắng | Quảng Ninh |
| 32 | Lê Văn Lương | Lai Châu |
| 33 | Lê Thành Đô | Điện Biên |
| 34 | Nguyễn Đình Việt | Sơn La |
Danh sách Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Việt Nam sau sáp nhập (30/6/2025)
| STT | Họ và Tên | Đơn vị hành chính |
|---|---|---|
| 1 | Trần Lưu Quang | Thành phố Hồ Chí Minh (từ 8/2025) |
| 2 | Bùi Thị Minh Hoài | Hà Nội |
| 3 | Lê Tiến Châu | Hải Phòng |
| 4 | Trần Văn Lâu | Vĩnh Long |
| 5 | Nguyễn Đức Trung | Nghệ An |
| 6 | Lê Quang Tùng | Cần Thơ (từ 9/2025) |
| 7 | Lương Nguyễn Minh Triết | Đà Nẵng (từ 9/2025) |
| 8 | Hầu A Lềnh | Tuyên Quang |
| 9 | Vũ Hồng Văn | Đồng Nai |
| 10 | Nguyễn Văn Quyết | Tây Ninh |
| 11 | Trịnh Việt Hùng | Lào Cai (từ 9/2025) |
| 12 | Nguyễn Đình Trung | Đắk Lắk |
| 13 | Nguyễn Hồ Hải | Cà Mau |
| 14 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Hưng Yên |
| 15 | Nguyễn Hồng Thái | Bắc Ninh (từ 9/2025) |
| 16 | Bùi Thị Quỳnh Vân | Quảng Ngãi |
| 17 | Nghiêm Xuân Thành | Khánh Hòa |
| 18 | Thái Đại Ngọc | Gia Lai |
| 19 | Trương Quốc Huy | Phú Thọ (từ 10/2025) |
| 20 | Trịnh Xuân Trường | Thái Nguyên (từ 9/2025) |
| 21 | Ngô Chí Cường | Đồng Tháp (từ 10/2025) |
| 22 | Đặng Xuân Phong | Ninh Bình (từ 10/2025) |
| 23 | Y Thanh Hà Niê K’đăm | Lâm Đồng |
| 24 | Lê Ngọc Quang | Quảng Trị |
| 25 | Nguyễn Văn Phương | Thừa Thiên Huế (từ 10/2025) |
| 26 | Lê Minh Ngân | Lai Châu (từ 9/2025) |
| 27 | Trần Quốc Cường | Điện Biên |
| 28 | Nguyễn Doãn Anh | Thanh Hóa |
| 29 | Vũ Đại Thắng | Quảng Ninh |
| 30 | Nguyễn Tiến Hải | An Giang |
| 31 | Quản Minh Cường | Cao Bằng |
| 32 | Nguyễn Duy Lâm | Hà Tĩnh |
| 33 | Hoàng Văn Nghiệm | Lạng Sơn |
| 34 | Hoàng Quốc Khánh | Sơn La |
Ghi chú:
- Danh sách được tổng hợp dựa trên thông tin chính thức công bố ngày 30/6/2025, theo Kết luận 169-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Các tỉnh, thành phố được liệt kê là 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
- Cập nhật thay đổi, điều chuyển tính đến tháng 10/2025.
Danh sách 34 giám đốc công an các địa phương sau sáp nhập như sau:
(Nguồn Vietnamnet)
| STT | TÊN ĐỊA PHƯƠNG | GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH |
|---|---|---|
| 1 | Cao Bằng | Đại tá Nguyễn Quang Vinh |
| 2 | Lạng Sơn | Đại tá Nguyễn Tiến Trung |
| 3 | Quảng Ninh | Đại tá Trần Văn Phúc |
| 4 | Bắc Ninh | Thiếu tướng Bùi Duy Hưng |
| 5 | Tuyên Quang | Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận |
| 6 | Lào Cai | Đại tá Cao Minh Huyền |
| 7 | Lai Châu | Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang |
| 8 | Điện Biên | Đại tá Vũ Văn Đấu |
| 9 | Sơn La | Thiếu tướng Đặng Trọng Cường |
| 10 | Thái Nguyên | Thiếu tướng Bùi Đức Hải |
| 11 | Phú Thọ | Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn |
| 12 | Hà Nội | Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng |
| 13 | Hải Phòng | Đại tá Bùi Quang Bình |
| 14 | Hưng Yên | Thiếu tướng Trần Xuân Ánh |
| 15 | Ninh Bình | Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh |
| 16 | Thanh Hoá | Thiếu tướng Tô Anh Dũng |
| 16 | Nghệ An | Đại tá Đinh Việt Dũng |
| 18 | Hà Tĩnh | Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao |
| 19 | Quảng Trị | Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm |
| 20 | Huế | Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn |
| 21 | Đà Nẵng | Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp |
| 22 | Quảng Ngãi | Đại tá Hồ Song Ân |
| 23 | Gia Lai | Thiếu tướng Lê Quang Nhân |
| 24 | Đắk Lắk | Thiếu tướng Phan Thanh Tám |
| 25 | Khánh Hoà | Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước |
| 26 | Lâm Đồng | Đại tá Trương Minh Đương |
| 27 | Đồng Nai | Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải |
| 28 | TPHCM | Thiếu tướng Mai Hoàng |
| 29 | Tây Ninh | Thiếu tướng Vũ Như Hà |
| 30 | Đồng Tháp | Đại tá Lâm Phước Nguyên |
| 31 | Cần Thơ | Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa |
| 32 | Vĩnh Long | Đại tá Nguyễn Thanh Hải |
| 33 | Cà Mau | Đại tá Hồ Việt Triều |
| 34 | An Giang | Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận |
Danh sách vẫn đang được cập nhật tiếp!
Dogoo.vn

