Sau sáp nhập, lãnh đạo 34 tỉnh thành có nhiều sự thay đổi, tinh gọn. Chắc chắn là một doanh nghiệp cầu tiến, bạn rất quan tâm những người lãnh đạo của tỉnh mình sẽ là ai, liệu có thể dẫn dắt lèo lái tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới? Đây là bài viết dành cho bạn.
Danh sách Chủ tịch UBND tỉnh 34 tỉnh thành mới
Dựa trên thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, dưới đây là danh sách 34 Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập, được Thủ tướng Chính phủ chỉ định theo các Quyết định từ số 1255/QĐ-TTg đến 1299/QĐ-TTg và thông tin bổ sung từ Quyết định 1259/QĐ-TTg, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025 (trừ Quyết định 1259/QĐ-TTg có hiệu lực từ 24/6/2025). Danh sách được tổng hợp như sau:
STT | Họ và tên | Tỉnh/Thành phố |
---|---|---|
1 | Phạm Hoàng Sơn | Thái Nguyên |
2 | Võ Tấn Đức | Đồng Nai |
3 | Trần Duy Đông | Phú Thọ |
4 | Lữ Quang Ngời | Vĩnh Long |
5 | Hồ Văn Mừng | An Giang |
6 | Tạ Anh Tuấn | Đắk Lắk |
7 | Trần Trí Quang | Đồng Tháp |
8 | Phạm Thành Ngại | Cà Mau |
9 | Nguyễn Văn Được | Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Nguyễn Khắc Thận | Hưng Yên |
11 | Lương Nguyễn Minh Triết | Đà Nẵng |
12 | Hồ Văn Mười | Lâm Đồng |
13 | Phạm Anh Tuấn | Gia Lai |
14 | Vương Quốc Tuấn | Bắc Ninh |
15 | Phan Huy Ngọc | Tuyên Quang |
16 | Nguyễn Hoàng Giang | Quảng Ngãi |
17 | Trần Quốc Nam | Khánh Hòa |
18 | Lê Ngọc Châu | Hải Phòng |
19 | Trần Phong | Quảng Trị |
20 | Phạm Quang Ngọc | Ninh Bình |
21 | Trần Văn Lâu | Cần Thơ |
22 | Nguyễn Văn Út | Tây Ninh |
23 | Trần Huy Tuấn | Lào Cai |
24 | Lê Hải Hòa | Cao Bằng |
25 | Nguyễn Văn Phương | Thừa Thiên Huế |
26 | Nguyễn Đức Trung | Nghệ An |
27 | Đinh Quốc Thái | Đồng Nai (cũ) |
28 | Nguyễn Thanh Bình | Vĩnh Phúc |
29 | Hoàng Hải Minh | Lạng Sơn |
30 | Nguyễn Hữu Thành | Kiên Giang |
31 | Nguyễn Xuân Ký | Quảng Ninh |
32 | Nguyễn Văn Hùng | Kon Tum |
33 | Nguyễn Đức Thanh | Hà Tĩnh |
34 | Nguyễn Xuân Đông | Hà Nam |
Danh sách Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Việt Nam sau sáp nhập (30/6/2025)
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Đơn vị hành chính |
---|---|---|---|
1 | Nguyễn Văn Nên | Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy | Thành phố Hồ Chí Minh |
2 | Bùi Thị Minh Hoài | Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy | Hà Nội |
3 | Lê Tiến Châu | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy | Hải Phòng |
4 | Lê Quốc Phong | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Đồng Tháp |
5 | Nguyễn Đức Trung | Bí thư Tỉnh ủy | Nghệ An |
6 | Đỗ Thanh Bình | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy | Cần Thơ |
7 | Nguyễn Văn Quảng | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy | Đà Nẵng |
8 | Hầu A Lềnh | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Tuyên Quang |
9 | Vũ Hồng Văn | Bí thư Tỉnh ủy | Đồng Nai |
10 | Nguyễn Văn Quyết | Bí thư Tỉnh ủy | Tây Ninh |
11 | Trịnh Việt Hùng | Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Thái Nguyên |
12 | Nguyễn Đình Trung | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Đắk Lắk |
13 | Nguyễn Hồ Hải | Bí thư Tỉnh ủy | Cà Mau |
14 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Hưng Yên |
15 | Nguyễn Văn Gấu | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Bắc Ninh |
16 | Bùi Thị Quỳnh Vân | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Quảng Ngãi |
17 | Nghiêm Xuân Thành | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Khánh Hòa |
18 | Hồ Quốc Dũng | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Gia Lai |
19 | Trương Quốc Huy | Bí thư Tỉnh ủy | Ninh Bình |
20 | Trịnh Xuân Trường | Bí thư Tỉnh ủy | Lào Cai |
21 | Ngô Chí Cường | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Vĩnh Long |
22 | Đặng Xuân Phong | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Phú Thọ |
23 | Y Thanh Hà Niê K’đăm | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Lâm Đồng |
24 | Lê Ngọc Quang | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Quảng Trị |
25 | Lê Trường Lưu | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy | Huế |
26 | Giàng Páo Mỷ | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Lai Châu |
27 | Trần Quốc Cường | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Điện Biên |
28 | Nguyễn Doãn Anh | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Thanh Hóa |
29 | Vũ Đại Thắng | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | Quảng Ninh |
30 | Nguyễn Tiến Hải | Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy | An Giang |
31 | Quản Minh Cường | Bí thư Tỉnh ủy | Cao Bằng |
32 | Nguyễn Duy Lâm | Bí thư Tỉnh ủy | Hà Tĩnh |
33 | Hoàng Văn Nghiệm | Bí thư Tỉnh ủy | Lạng Sơn |
34 | Hoàng Quốc Khánh | Bí thư Tỉnh ủy | Sơn La |
Ghi chú:
- Danh sách được tổng hợp dựa trên thông tin chính thức công bố ngày 30/6/2025, theo Kết luận 169-KL/TW của Bộ Chính trị.
- Các tỉnh, thành phố được liệt kê là 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương).
Danh sách 34 giám đốc công an các địa phương sau sáp nhập như sau:
(Nguồn Vietnamnet)
STT | TÊN ĐỊA PHƯƠNG | GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH |
---|---|---|
1 | Cao Bằng | Đại tá Nguyễn Quang Vinh |
2 | Lạng Sơn | Đại tá Nguyễn Tiến Trung |
3 | Quảng Ninh | Đại tá Trần Văn Phúc |
4 | Bắc Ninh | Thiếu tướng Bùi Duy Hưng |
5 | Tuyên Quang | Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận |
6 | Lào Cai | Đại tá Cao Minh Huyền |
7 | Lai Châu | Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang |
8 | Điện Biên | Đại tá Vũ Văn Đấu |
9 | Sơn La | Thiếu tướng Đặng Trọng Cường |
10 | Thái Nguyên | Thiếu tướng Bùi Đức Hải |
11 | Phú Thọ | Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn |
12 | Hà Nội | Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng |
13 | Hải Phòng | Đại tá Bùi Quang Bình |
14 | Hưng Yên | Thiếu tướng Trần Xuân Ánh |
15 | Ninh Bình | Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh |
16 | Thanh Hoá | Thiếu tướng Tô Anh Dũng |
16 | Nghệ An | Đại tá Đinh Việt Dũng |
18 | Hà Tĩnh | Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao |
19 | Quảng Trị | Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm |
20 | Huế | Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn |
21 | Đà Nẵng | Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp |
22 | Quảng Ngãi | Đại tá Hồ Song Ân |
23 | Gia Lai | Thiếu tướng Lê Quang Nhân |
24 | Đắk Lắk | * Tiếp tục cập nhật |
25 | Khánh Hoà | Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước |
26 | Lâm Đồng | Đại tá Trương Minh Đương |
27 | Đồng Nai | Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải |
28 | TPHCM | Thiếu tướng Mai Hoàng |
29 | Tây Ninh | Thiếu tướng Vũ Như Hà |
30 | Đồng Tháp | Đại tá Lâm Phước Nguyên |
31 | Cần Thơ | Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa |
32 | Vĩnh Long | Đại tá Nguyễn Thanh Hải |
33 | Cà Mau | Đại tá Hồ Việt Triều |
34 | An Giang | Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận |
Danh sách vẫn đang được cập nhật tiếp!
Dogoo.vn